Описание
| Наименование параметра | Значение параметра | ||||
ПКР-787 | ПКР-787-01 | ПКР-787-02 | ПКР-787-03 | ПКР-787-04 | |
| Условный проход, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Давление на входе, МПа (кгс/см2) | |||||
| номинальное | 25(250) | 2,5 (25) | 25 (250) | 20 (200) | 20 (200) |
| максимальное, не более | 30 (300) | 3,75 (37,5) | 30 (300) | 25 (250) | 25 (250) |
| минимальное, не более | 2 (20) | — | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) |
| Максимальное давление разгрузки, МПа (кгс/см2) | |||||
| не более | 1 (10) | 0,4 (4) | 1 (10) | 0,5 (5) | 0,5 (5) |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | |||||
Кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с
| Номинальная, при тонкой фильтрации | |
| до 25 мкм | 25±5 |
| до 40 мкм | 30±5 |
| максимальная, не более | 1500 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 25 |
| Температура рабочей жидкости, ºС | -40…+80 |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапан предохранительный с разгрузкой ПКР-787












