Описание
| Обозначение | Конус Морзе | D, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг | Точность, мм |
| DH1 | 1 | 12.065 | 7.6 | 80 | 0.057 | 0.010 |
| DH2 | 2 | 17.780 | 11 | 100 | 0.143 | |
| DH3 | 3 | 23.825 | 15.05 | 125 | 0.323 | |
| DH4 | 4 | 31.267 | 20.8 | 160 | 0.703 | |
| DH5 | 5 | 44.399 | 29.35 | 200 | 1.738 | |
| DH6 | 6 | 63.348 | 41.9 | 270 | 4.925 | |
| DH7 | 7 | 83.061 | 53.78 | 360 | 8.260 |













