Описание
D КАНАТА , ММ | РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ КАНАТ В ЦЕЛОМ , H 1670/170 | МАССА 1000 М , КГ |
---|---|---|
4,6 | — | 77,8 |
5,1 | — | 95,9 |
5,7 | — | 126 |
6,4 | — | 153 |
7,8 | 31300 | 220 |
8,8 | 42350 | 293 |
10,5 | 55950 | 387 |
11,5 | 70300 | 487 |
12,0 | 76500 | 530 |
13,0 | 86150 | 597 |
14,0 | 103500 | 719 |
15,0 | 122500 | 852 |
16,5 | 143500 | 996 |
17,5 | 166000 | 1155 |
19,5 | 197000 | 1370 |
20,5 | 223500 | 1550 |
22,0 | 251000 | 1745 |
23,0 | 281000 | 1950 |
25,5 | 344500 | 2390 |
28,0 | 415500 | 2880 |
30,5 | 492000 | 3410 |
32,5 | 575500 | 3990 |
35,0 | 665500 | 4610 |
37,0 | 726500 | 5035 |
39,0 | 790500 | 5475 |
40,0 | 841000 | 5830 |
41,0 | 872000 | 6200 |
43,5 | 980000 | 6975 |
45,0 | 1030000 | 7370 |
46,0 | 1090000 | 7790 |
Цена указана за 1 метр каната. За более подробной информацией обращайтесь по телефону +7 (4812) 67-65-15 или info@mikroonom.ru.