Описание
D КАНАТА , ММ | РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ КАНАТ В ЦЕЛОМ , H 1770/180 | МАССА 1000 М , КГ |
---|---|---|
8,1 | 37050 | 254 |
9,0 | 45450 | 311 |
9,7 | 56100 | 384 |
11,5 | 75100 | 513 |
13,5 | 101500 | 697 |
15,0 | 116500 | 812 |
16,5 | 150000 | 1045 |
18,0 | 175500 | 1245 |
20,0 | 215000 | 1520 |
22,0 | 258500 | 1830 |
23,5 | 304000 | 2130 |
25,5 | 352500 | 2495 |
27,0 | 396500 | 2800 |
29,0 | 454500 | 3215 |
31,0 | 517000 | 3655 |
33,0 | 588000 | 4155 |
34,5 | 644500 | 4550 |
36,5 | 703500 | 4965 |
38,0 | 777500 | 5510 |
39,5 | 861000 | 6080 |
42,0 | 955500 | 6750 |
43,0 | 1005000 | 7120 |
44,5 | 1095000 | 7770 |
46,5 | 1180000 | 8400 |
48,5 | 1290000 | 9155 |
50,5 | 1400000 | 9940 |
53,5 | 1570000 | 11150 |
56,0 | 1640000 | 12050 |
58,5 | 1730000 | 13000 |
60,5 | 1915000 | 14250 |
63,0 | 2020000 | 15200 |
65,0 | 2175000 | 16100 |
68,0 | 2385000 | 17700 |
72,0 | 2670000 | 19800 |
Стальной трос по ГОСТ 7668-80 находит широкое применение в качестве грузоподъемного троса манипуляторов грузоподъемностью 4-7 тонн. В основном используется стальной трос диаметром 8,3 мм, 9,1 мм, 9,6 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм в зависимости от конструкции грузовой лебедки и механизма в целом. Стальной трос по ГОСТ 7668-80 может использоваться на импортных установках. Благодаря своей гибкости, срок службы стального троса составляет 2-3 года при правильной эксплуатации. Стальной трос по ГОСТ 7668-80 дороже, чем трос по ГОСТ 2668-80, но из-за конструкции, дающей большую гибкость именно трос по ГОСТ 7668-80 рекомендуется использовать на манипуляторных установках отечественного и импортного производства, а также в лебедках эвакуаторов.
За более подробной информацией обращайтесь по телефону +7 (4812) 67-65-15 или info@mikroonom.ru.