Описание
Основные размеры
профиль | t (мм) | hs (мм) | ht (мм) |
D5M | 5 | 5,4 | 2,1 |
Пример условного обозначения:
1200-D5M-40
- 1200 — длина мм
- D5M — шаг 5мм
- 40 — ширина мм
Для определения стоимости ремня и размещения заказа необходимо сообщить ширину ремня. По требованию заказчика возможно изготовление любой ширины ремня
Кол-во зубьев ремня | Длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
87 | 435 | DHTD D5M 435 |
100 | 500 | DHTD D5M 500 |
105 | 525 | DHTD D5M 525 |
120 | 600 | DHTD D5M 600 |
123 | 615 | DHTD D5M 615 |
128 | 640 | DHTD D5M 640 |
133 | 665 | DHTD D5M 665 |
134 | 670 | DHTD D5M 670 |
140 | 700 | DHTD D5M 700 |
150 | 750 | DHTD D5M 750 |
160 | 800 | DHTD D5M 800 |
163 | 815 | DHTD D5M 815 |
167 | 835 | DHTD D5M 835 |
168 | 840 | DHTD D5M 840 |
170 | 850 | DHTD D5M 850 |
172 | 860 | DHTD D5M 860 |
174 | 870 | DHTD D5M 870 |
210 | 1050 | DHTD D5M 1050 |
225 | 1125 | DHTD D5M 1125 |
240 | 1200 | DHTD D5M 1200 |
254 | 1270 | DHTD D5M 1270 |
276 | 1380 | DHTD D5M 1380 |
Отзывы
Отзывов пока нет.